Aletsch Lodge A
Prices
Rental price per product and day
14.04.2021 - 04.06.2021 | CHF 85.00 | 1 - 4 Persons |
05.06.2021 - 03.09.2021 | CHF 100.00 | 1 - 4 Persons |
04.09.2021 - 24.09.2021 | CHF 85.00 | 1 - 4 Persons |
25.09.2021 - 29.10.2021 | CHF 100.00 | 1 - 4 Persons |
30.10.2021 - 03.12.2021 | CHF 85.00 | 1 - 4 Persons |
04.12.2021 - 17.12.2021 | CHF 170.00 | 1 - 4 Persons |
18.12.2021 - 07.01.2022 | CHF 215.00 | 1 - 4 Persons |
08.01.2022 - 21.01.2022 | CHF 170.00 | 1 - 4 Persons |
22.01.2022 - 04.03.2022 | CHF 215.00 | 1 - 4 Persons |
05.03.2022 - 08.04.2022 | CHF 170.00 | 1 - 4 Persons |
09.04.2022 - 22.04.2022 | CHF 215.00 | 1 - 4 Persons |
23.04.2022 - 03.06.2022 | CHF 85.00 | 1 - 4 Persons |
04.06.2022 - 02.09.2022 | CHF 100.00 | 1 - 4 Persons |
03.09.2022 - 23.09.2022 | CHF 85.00 | 1 - 4 Persons |
24.09.2022 - 16.10.2022 | CHF 100.00 | 1 - 4 Persons |
Board/service
Final cleaning (incl.), Bed-linen (incl.), [visitorstax] (excl.) |
In den aufgeführten Preisen ist alles inbegriffen (Reinigung, Kurtaxe, Bettwäsche, Strom, Wasser u.s.w.), so fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Subject to errors and changes. There are the conditions and particulars of the owner at the conclusion of contract.